Abierta Mixta
5 equipos · 0 de 2 partidos jugados · Quito
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.D. 12 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MMQEP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patria Libre F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quito Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria 2 puntos, derrota 1 punto. Si un equipo no se presenta, ese partido no le cuenta como jugado, suma 0 puntos y se le anotan los 20 puntos en contra. La tabla suma todas las fechas.

